Assalamu'alaikum Wr Wb Ayah Bunda & Sahabat Qur'an. Berikut laporan penerimaan program dana pendidikan tahun 2022
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahm** Sh***in | x | x | x | Rp700,000 | |||||||||
Bu If** | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp2.650,000 | |||||||
Bu *na | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.550,000 | ||||||||||
Des****ta A****** Ist******yah | x | x | x | Rp450,000 | |||||||||
Din* Pu***ari | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp4.200,000 | |||||||||
Ek* Su**ah | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.200,000 | ||||||||
Fachru**** ***yono | Rp100,000 | Rp2.100,000 | |||||||||||
Fen** **lisa | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp150,000 | Rp2.404,000 | ||||||||
Fit** As**** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.300,000 | ||||||
Fred*** Mul**** | x | x | x | x | Rp700,000 | ||||||||
Hamba Allah/Alm. Rei** B Har**** | x | x | x | Rp700,000 | |||||||||
Hamba Allah/Wil*** | x | x | x | Rp650,000 | |||||||||
Ha*i Setia*** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.200,000 | ||||||||
Ibu Mel* | Rp3.000,000 | ||||||||||||
Iis Ros** Ha**** | Rp150,000 | Rp200,000 | Rp150,000 | Rp200,000 | Rp3.900,000 | ||||||||
Indri** Sri Se***wati | x | x | Rp1.600,000 | ||||||||||
Khan** A** **alia | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.150,000 | ||||||||
Nen** N**ah | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.000,000 | |||||||||
Nene** M**yani | Rp100,000 | Rp2.100,000 | |||||||||||
Ov*n | Rp50,000 | Rp1.050,000 | |||||||||||
Rahma**** | x | x | Rp850,000 | ||||||||||
Rif** **nisa Isla** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.150,000 | |||||||||
Rin* Shi****ati | x | x | x | x | Rp1.000,000 | ||||||||
Riz**ana **zkaha | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp1.950,000 | ||||||||
Roh****wati | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.200,000 | ||||||||
Sint** Widiy***** | Rp1.540,000 | ||||||||||||
Sit* Mawa**** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.450,000 | |||||||||
Tat* | Rp50,000 | Rp1.050,000 | |||||||||||
Tia Se*** **lupi | x | x | x | x | Rp600,000 | ||||||||
Tia** Ma***sa | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp2.150,000 | |||||||||
Ti**a Okt* Fia** | x | x | x | Rp1.250,000 | |||||||||
Tr^ Angg*** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.200,000 | ||||||||
Ukh**** | x | x | x | x | Rp751,000 | ||||||||
Win*a | x | x | x | Rp1.000,000 | |||||||||
Yayu ***ang B*** *****yu | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.200,000 | ||||||||
Yuni** Sri***h | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp2.800,000 |
Informasi
Total merupakan akumulasi donasi yang sudah disalurkan semenjak awal bergabung di dalam program taawun/donasi di Madrasah Qur'an Ibnu Hajar.