Assalamu'alaikum Wr Wb Ayah Bunda & Sahabat Qur'an. Berikut laporan penerimaan program INFAQ YATIM tahun 2022
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total Keseluruhan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldil** Tri*** Uj****** | x | x | x | Rp 3.300.000 | |||||||||
Alm. H. Er* Herma*** Bin H.M. Dja*** | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 1.050.000 | |||||||||
Alm. H. Hasb***** bin H.M. Dja*** | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 1.050.000 | |||||||||
Alm. Muhammad Ja*** | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 200.000 | |||||||||
Asma Ta**** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 2.000.000 | ||||||||
Cahya Dw*** | x | x | x | Rp 2.400.000 | |||||||||
Desy/Alm Mardi****** bin Amr** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 2.200.000 | ||||||||
Durra*** Gh*** | Rp 2.450.000 | ||||||||||||
Dyah Yua**** Ars**** | x | x | Rp 800.000 | ||||||||||
Enik No***** | Rp 100.000 | Rp 2.700.000 | |||||||||||
Erw** Djam******* | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 450.000 | ||||||||||
Fajri Dwi***** | Rp 2.700.000 | ||||||||||||
Fajri Me***** | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 3.600.000 | |||||||||
Ganj** Suli***** | x | x | x | Rp 1.150.000 | |||||||||
Jul** Sa*** | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 1.550.000 | ||||||||
Lau** | Rp 250.000 | Rp 1.000.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 | Rp 2.250.000 | ||||||||
Miftah Para**** | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 5.800.000 | ||||||||||
Mind** Setia******* | Rp 100.000 | Rp 150.000 | Rp 3.450.000 | ||||||||||
Nadya Al*** | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |||||||||||
Nani Ro**** Binti Kartoni | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 1.050.000 | |||||||||
Reni In*** P | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 4.200.000 | ||||||||
Rin* Sawi*** | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 100.000 | Rp 50.000 | Rp 1.200.000 | ||||||||
Rodj*** J** Mu** Bin Jum | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 1.050.000 | |||||||||
Sab**** | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 200.000 | ||||||||
Shalahu**** U*** | x | x | x | Rp 1.400.000 | |||||||||
Siti D*** R | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 2.650.000 | |||||||||
Sumi*** | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 1.730.000 | ||||||||
Tri Pus**** Rama***** | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 100.000 | ||||||||||
Tri Wija***** | Rp 100.000 | Rp 150.000 | Rp 1.500.000 | ||||||||||
Wu*i Pra**** | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 650.000 |
Informasi
Total merupakan akumulasi donasi yang sudah disalurkan semenjak awal bergabung di dalam program taawun/donasi di Madrasah Qur'an Ibnu Hajar.