Assalamu'alaikum Wr Wb Ayah Bunda & Sahabat Qur'an. Berikut laporan penerimaan program SEDEKAH tahun 2022
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ade Yu*** Nur***** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.000,000 | ||||||||||
Mahm** | x | x | Rp500,000 | ||||||||||
Dell** L | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.650,000 | ||||||||
Det* | x | x | x | x | Rp1.205,000 | ||||||||
Dewi Her***** | x | x | Rp600,000 | ||||||||||
Dewi Nur****** | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp3.850,000 | ||||||||
Dia* Fitr***** | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp2.900,000 | |||||||
Do*i Gu***** | x | x | x | Rp1.000,000 | |||||||||
Dyah Yuas*** Ars**** | x | x | Rp400,000 | ||||||||||
Ehat* | Rp100,000 | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp100,000 | Rp2.350,000 | ||||||||
Emi N** Indah**** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp850,000 | |||||||||
Fen** K | x | x | Rp1.300,000 | ||||||||||
Fer** | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp6.100,000 | ||||||||||
Ganj** Sulis**** | x | x | x | Rp1.150,000 | |||||||||
Hamba Allah | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp3.750,000 | |||||||||
Hen** Fitr**** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.150,000 | |||||||||
Huri*** | Rp600,000 | Rp600,000 | Rp600,000 | Rp600,000 | Rp19.200,000 | ||||||||
Iim Yulia**** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.400,000 | |||||||
Ika Pusp**** Sa** | x | x | |||||||||||
Indah | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp1.600,000 | ||||||||
Inda* (Bunda Az***) | x | x | x | Rp1.450,000 | |||||||||
Juwi** Ri*** Wul****** | Rp300,000 | Rp300,000 | Rp300,000 | Rp100,000 | Rp4.600,000 | ||||||||
Lidya**** | x | x | x | x | Rp1.200,000 | ||||||||
Mawa**** | x | x | Rp1.200,000 | ||||||||||
Mba Ang** | x | x | Rp525,000 | ||||||||||
Misl** Sya**** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp850,000 | ||||||||||
Nik** Di**** | x | x | x | Rp550,000 | |||||||||
Far* Al *ucha***** | Rp250,000 | Rp222,000 | Rp250,000 | Rp4.202,000 | |||||||||
Rahm** | Rp100,000 | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp2.550,000 | |||||||||
Rin* Suka**** | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp5.650,000 | ||||||||
Sato** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp800,000 | |||||||||
Savi** Rahma**** | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp6.300,000 | ||||||||||
Siti Norma**** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.350,000 | ||||||||||
Sri Rah*** | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp3.000,000 | ||||||||||
Suki** | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp850,000 | ||||||||||
Tam* | x | x | x | Rp450,000 | |||||||||
Umi Said** | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp100,000 | Rp3.500,000 | ||||||
Um** Uwais | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp50,000 | Rp1.550,000 | ||||||
Val*e*** | x | x | Rp20.500,000 | ||||||||||
Yul*s*** | Rp250,000 | Rp250,000 | Rp200,000 | Rp200,000 | Rp4.150,000 |
Informasi
Total merupakan akumulasi donasi yang sudah disalurkan semenjak awal bergabung di dalam program taawun/donasi di Madrasah Qur'an Ibnu Hajar.